| 1 管理・運営・サービス・アメニティに関する事項 | ||||||||||||||||||||||
| 1、基本情報 | ||||||||||||||||||||||
| 医療機関名称 | ||||||||||||||||||||||
| 正式名称 | たむら皮フ科クリニック | |||||||||||||||||||||
| 正式名称フリガナ | タムラヒフカクリニック | |||||||||||||||||||||
| 英語表記(ローマ字表記) | Tamura Skin Clinic(Tamura Hifuka Kurinikku) | |||||||||||||||||||||
| 医療機関の開設者 | ||||||||||||||||||||||
| 名前 | 田村真吾 | |||||||||||||||||||||
| 名前(フリガナ) | タムラシンゴ | |||||||||||||||||||||
| 医療機関の管理者 | ||||||||||||||||||||||
| 名前 | 田村真吾 | |||||||||||||||||||||
| 名前(フリガナ) | タムラシンゴ | |||||||||||||||||||||
| 医療機関の所在地 | ||||||||||||||||||||||
| 郵便番号 | 658-0065 | |||||||||||||||||||||
| 住所 | 神戸市東灘区御影山手1丁目4番9号クリニックイムーブル K 3F | |||||||||||||||||||||
| 住所(フリガナ) | コウベシヒガシナダクミカゲヤマテ1−4−9クリニックイムーブルケイ3カイ | |||||||||||||||||||||
| 英語表記 | 1−4−9 Clinic Immuble K 3F,Mikage−Yamate,Higashinada−Ku,Kobe−City | |||||||||||||||||||||
| 住民案内用電話番号・FAX番号 | ||||||||||||||||||||||
| 代表電話番号・受付電話番号等 | 078-858-0234 | |||||||||||||||||||||
| FAX番号 | 078-858-1008 | |||||||||||||||||||||
| 夜間・休日用電話番号 | ||||||||||||||||||||||
| 診療科目(標榜科目) | ||||||||||||||||||||||
| 科目別の列記 | 皮膚科 | |||||||||||||||||||||
| 診療日 | ||||||||||||||||||||||
| 診療科目別の診療日 |
|
|||||||||||||||||||||
| 診療時間 | ||||||||||||||||||||||
| 診療科目毎の診療時間 |
|
|||||||||||||||||||||
| 休診日 | 木曜、日曜 | |||||||||||||||||||||
| その他の休診日 | 祝日 | |||||||||||||||||||||
| 病床種別及び届出又は許可病床数 | ||||||||||||||||||||||
| 病床種別及び届出又は許可病床数 | ||||||||||||||||||||||
| 2、診療所へのアクセス | ||||||||||||||||||||||
| 医療機関への交通手段 | ||||||||||||||||||||||
| 交通アクセス情報 | 阪急神戸線御影駅北側徒歩2分 | |||||||||||||||||||||
| 医療機関保有の駐車場 | ||||||||||||||||||||||
| 駐車場の有無 | 有 | |||||||||||||||||||||
| 駐車台数 | 8台 | |||||||||||||||||||||
| 有料・無料の別 | 無料 | |||||||||||||||||||||
| ホームページアドレス | ||||||||||||||||||||||
| ホームページアドレス | http://www.tamuraskin.com/ | |||||||||||||||||||||
| 電子メールアドレス | ||||||||||||||||||||||
| 電子メールアドレス | ||||||||||||||||||||||
| 診療科目別の外来受付時間 | ||||||||||||||||||||||
| 診療科目毎の外来受付時間 |
|
|||||||||||||||||||||
| 予約診療 | ||||||||||||||||||||||
| 予約診療実施の有無 | ||||||||||||||||||||||
| 時間外(休日夜間)対応 | ||||||||||||||||||||||
| 時間外(休日夜間)における診療依頼に対する対応 | ||||||||||||||||||||||
| 面会時間 | ||||||||||||||||||||||
| 面会できる曜日・時間 | ||||||||||||||||||||||
| 3、診療所内サービス・アメニティ | ||||||||||||||||||||||
| 院内処方の有無 | ||||||||||||||||||||||
| 院内処方の有無 | ||||||||||||||||||||||
| 対応することができる外国語の種類 | ||||||||||||||||||||||
| 英語 | 言葉に不自由することなく診療が可能 | |||||||||||||||||||||
| 障害者に対するサービス内容 | ||||||||||||||||||||||
| 障害者に対するサービス内容 | ||||||||||||||||||||||
| 車椅子障害者に対する配慮 | ||||||||||||||||||||||
| 施設のバリアフリー化の実施 | 車イスで通行可能な通路や廊下幅の確保、段差の解消、警告床材、手すり、点字の案内板の設置等 | |||||||||||||||||||||
| 受動喫煙を防止するための措置 | ||||||||||||||||||||||
| 受動喫煙防止対策 | 施設内における全面禁煙の実施 | |||||||||||||||||||||
| 医療に関する相談に対する体制の状況 | ||||||||||||||||||||||
| 医療に関する相談員の配置の有無及び人数 | ||||||||||||||||||||||
| 4、費用負担 | ||||||||||||||||||||||
| 保険医療機関、公費負担医療機関及びその他の診療所の種類 | ||||||||||||||||||||||
| 保険医療機関、公費負担医療機関及びその他の診療所の種類 | 保険医療機関 生活保護法指定医療機関 医療保護施設 原子爆弾被害者一般疾病医療取扱医療機関 |
|||||||||||||||||||||
| 選定療養 | ||||||||||||||||||||||
| 「特別の療養環境の提供」に係る全病床に占める差額ベッド数及びその金額 | ||||||||||||||||||||||
| 「予約に基づく診察」に係る特別の料金の徴収の有無及びその金額 | ||||||||||||||||||||||
| 「保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診察」に係る特別の料金の徴収の有無及びその金額 | ||||||||||||||||||||||
| 治験の実施の有無及び契約件数 | ||||||||||||||||||||||
| 治験実施の有無及び契約件数 | ||||||||||||||||||||||
| クレジットカードによる料金支払いの可否 | ||||||||||||||||||||||
| クレジットカード払いの可否 | ||||||||||||||||||||||
| 2 提供サービスや医療連携体制に関する事項 | ||||||||||||||||||||||
| 1、診療内容、提供保健・医療・介護サービス | ||||||||||||||||||||||
| 専門医の種類及び人数 | ||||||||||||||||||||||
| 専門医の種類及び人数 | ||||||||||||||||||||||
| 併設している介護関係施設 | ||||||||||||||||||||||
| 併設している介護関係施設 | ||||||||||||||||||||||
| 対応することができる疾患又は治療の内容 | 皮膚・形成外科領域 | 皮膚・形成外科領域の一次診療 皮膚悪性腫瘍手術 真菌検査(顕微鏡検査) 皮膚生検 良性腫瘍又は母斑その他の切除・縫合手術 凍結療法 光線療法(紫外線・赤外線・PUVA) アトピー性皮膚炎の治療 顔面外傷の治療 |
||||||||||||||||||||
| 対応することができる短期滞在手術 | ||||||||||||||||||||||
| 日帰り手術 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術 | |||||||||||||||||||||
| 1泊2日入院手術 | ||||||||||||||||||||||
| 専門外来の有無及び内容 | ||||||||||||||||||||||
| 専門外来の有無及び内容 | ||||||||||||||||||||||
| 健康診断、人間ドック、健康相談の実施 | ||||||||||||||||||||||
| 健康診断実施の有無及び内容 |
|
|||||||||||||||||||||
| 健康相談実施の有無及び内容 | ||||||||||||||||||||||
| 対応することができる予防接種 | ||||||||||||||||||||||
| 対応することができる在宅医療 | ||||||||||||||||||||||
| 在宅医療 | 往診(終日対応することができるものに限る)
、在宅患者訪問診療 |
|||||||||||||||||||||
| 在宅療養指導 | ||||||||||||||||||||||
| 診療内容 | 褥瘡の管理 | |||||||||||||||||||||
| 連携の有無 | ||||||||||||||||||||||
| 対応することができる介護サービス | ||||||||||||||||||||||
| 施設サービス |
|
|||||||||||||||||||||
| 居宅介護支援 | ||||||||||||||||||||||
| 居宅サービス | ||||||||||||||||||||||
| 地域密着型サービス | ||||||||||||||||||||||
| 介護予防支援 | ||||||||||||||||||||||
| 介護予防サービス | ||||||||||||||||||||||
| 介護予防地域密着型サービス | ||||||||||||||||||||||
| セカンド・オピニオンに関する状況 | ||||||||||||||||||||||
| セカンド・オピニオンのための診療情報提供の有無 | 有 | |||||||||||||||||||||
| セカンド・オピニオンのための診察 | 有 | |||||||||||||||||||||
| 地域医療連携体制 | ||||||||||||||||||||||
| 医療連携体制に対する窓口設置の有無 | ||||||||||||||||||||||
| 地域連携クリティカルパスの有無 | ||||||||||||||||||||||
| 地域の保険医療サービス又は福祉サービスを提供するものとの連携体制 | ||||||||||||||||||||||
| 地域の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に対する窓口設置の有無 | ||||||||||||||||||||||
| 3 医療の実績・結果等に関する事項 | ||||||||||||||||||||||
| 診療所の人員配置 | ||||||||||||||||||||||
基本職種別の人数 |
医師1人 看護師及び准看護師2人 |
|||||||||||||||||||||
| 看護配置(入院基本料) | ||||||||||||||||||||||
| 病床別の看護配置の列記 | ||||||||||||||||||||||
| 法令に基づく義務以外の医療安全対策 | ||||||||||||||||||||||
| 医療事故情報収集など事業への参加の有無 | ||||||||||||||||||||||
| 法令に基づく義務以外の院内感染対策 | ||||||||||||||||||||||
| 院内での感染症の発生率に関する分析の実施の有無 | ||||||||||||||||||||||
| 電子カルテシステム | ||||||||||||||||||||||
| 電子カルテシステムの導入の有無 | 有 | |||||||||||||||||||||
| 情報開示体制 | ||||||||||||||||||||||
| 情報開示に関する窓口の有無 | ||||||||||||||||||||||
| 治療結果情報 | ||||||||||||||||||||||
| 死亡率、再入院率、疾患別・治療行為別の平均在院日数等治療結果に関する分析の有無 | ||||||||||||||||||||||
| 死亡率、再入院率、疾患別・治療行為別の平均在院日数等治療結果に関する分析結果の提供の有無 | ||||||||||||||||||||||
| 患者数 | ||||||||||||||||||||||
| 病床種別ごとの患者数 | ||||||||||||||||||||||
| 外来患者数 | 45人 | |||||||||||||||||||||
| 在宅患者数 | ||||||||||||||||||||||
| 平均在院日数 | ||||||||||||||||||||||
| 病床種別ごとの日数 | ||||||||||||||||||||||
| 患者満足度調査 | ||||||||||||||||||||||
| 患者満足度調査実施の有無 | ||||||||||||||||||||||
| 患者満足度調査結果の提供の有無 | ||||||||||||||||||||||
| 診療科名に産婦人科、産科又は婦人科を有する診療所にあつては、(財)日本医療機能評価機構が定める産科医療補償制度標準補償約款と同一の産科医療補償約款に基づく補償の有無 | ||||||||||||||||||||||
登録・更新日:2010/02/09